20 апреля 2024 года, суббота 12:43
В базе 55 000 документов За неделю добавлено +28

Фрагмент отчета продажи товара по направлениям (для торговых организаций) (образец заполнения)

Документ относится к группе «Отчет». Рекомендуем сохранить ссылку на эту страницу в своем социальном профиле или скачать файл в удобном вам формате.

Фрагмент отчета продажи товара по направлениям за февраль 2012 г.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦          ¦      Городская торговля (до 1 т - 84 клиента)      ¦             Сетевые магазины (1 клиент)            ¦
¦  Группа  +----------------------------------------------------+----------------------------------------------------+
¦  товаров ¦Средняя¦Стоимость,¦ Вес, ¦Себестоимость,¦Доходность,¦Средняя¦Стоимость,¦ Вес, ¦Себестоимость,¦Доходность,¦
¦          ¦ цена, ¦   руб.   ¦  кг  ¦     руб.     ¦     %     ¦ цена, ¦   руб.   ¦  кг  ¦     руб.     ¦     %     ¦
¦          ¦ руб/кг¦          ¦      ¦              ¦           ¦ руб/кг¦          ¦      ¦              ¦           ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Паштеты   ¦  83,5 ¦    51,5  ¦  0,6 ¦      41,8    ¦    23,3   ¦  88,1 ¦   321,5  ¦  3,6 ¦     266,0    ¦    20,8   ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Ветчины   ¦ 106,7 ¦   109,4  ¦  1   ¦      87,4    ¦    25,2   ¦ 101,5 ¦   416,9  ¦  4,1 ¦     345,2    ¦    20,8   ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Сосиски   ¦  96,6 ¦   160,8  ¦  1,7 ¦     129,7    ¦    24,0   ¦  92,1 ¦   118,1  ¦ 11,1 ¦     841,6    ¦    21,0   ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Деликатесы¦ 258,6 ¦   310,1  ¦  1,2 ¦     253,1    ¦    22,5   ¦ 248,1 ¦  1608,2  ¦  6,5 ¦    1319,6    ¦    21,9   ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Фарш      ¦  51,9 ¦     9,7  ¦  0,2 ¦       7,9    ¦    22,2   ¦   0   ¦     0    ¦  0   ¦       0      ¦     0     ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Консервы  ¦  56,6 ¦    40,8  ¦  0,7 ¦      34,7    ¦    17,7   ¦   0   ¦     0    ¦  0   ¦       0      ¦     0     ¦
+----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+
¦Итого     ¦ 140,0 ¦   521,5  ¦  3,7 ¦     424,8    ¦    22,7   ¦ 164,7 ¦  2346,6  ¦ 14,2 ¦    1930,8    ¦    21,5   ¦
-----------+-------+----------+------+--------------+-----------+-------+----------+------+--------------+------------


Источник - "Международный бухгалтерский учет", 2012, № 35